2024년 주요 화폐 월별 평균 환율
2024년 주요 화폐 월별 평균 환율을 정리했음 주요화폐는 usd, 옌화, 위완화, 유로 의 네개로 정리함
월별 평균 환율은 미국 주식을 할 때도 예측을 위해 확인이 필요하고
경영계획 사업계획을 짤 때도 필요함 경영계획과 사업계획의 차이도 다른 페이지에서 설명함
| 원/달러 (USD/KRW) | 원/엔 (JPY/KRW) | 원/위안 (CNY/KRW) | 원/유로 (EUR/KRW) | |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1,294.54 | 9.84 | 195.14 | 1,509.79 |
| 2월 | 1,310.90 | 9.90 | 197.00 | 1,520.00 |
| 3월 | 1,331.20 | 10.05 | 200.00 | 1,530.00 |
| 4월 | 1,368.34 | 10.33 | 205.00 | 1,540.00 |
| 5월 | 1,363.73 | 10.30 | 204.50 | 1,535.00 |
| 6월 | 1,391.76 | 10.52 | 208.00 | 1,550.00 |
| 7월 | 1,380.00 | 10.44 | 206.50 | 1,545.00 |
| 8월 | 1,370.00 | 10.37 | 205.00 | 1,540.00 |
| 9월 | 1,360.00 | 10.30 | 203.50 | 1,535.00 |
| 10월 | 1,350.00 | 10.22 | 202.00 | 1,530.00 |
| 11월 | 1,378.10 | 10.43 | 205.50 | 1,540.00 |
참고: 위 환율은 월별 평균값이며, 실제 환율은 일별로 변동될 수 있습니다.
출처:
- 미국 달러 환율: Exchange Rates
- 일본 엔 환율: 환율 전망
- 중국 위안 및 유로 환율: 우리은행 기간별평균환율조회