전세계 코카콜라 가격 비교(24년 11월 말 환율 기준)

Korea

전세계 코카콜라 가격 비교(24년 11월 말 환율 기준)

 

전 세계 20개 나라의 코카콜라 500ml 가격을 2024년 11월 말 환율로 계산하면 아래와 같아.

기존에 각 국가별 패스트푸드점 콜라의 리필가능 여부를 정리해서 다른 링크에 게시하였음

국가 현지 가격 (USD) 환율 (KRW/USD) 원화 가격 (KRW)
노르웨이 2.57 1,393.72 약 3,581 원
덴마크 2.44 1,393.72 약 3,398 원
핀란드 2.00 1,393.72 약 2,787 원
영국 1.95 1,393.72 약 2,718 원
프랑스 1.80 1,393.72 약 2,508 원
독일 1.75 1,393.72 약 2,439 원
캐나다 1.50 1,393.72 약 2,090 원
호주 1.45 1,393.72 약 2,021 원
이탈리아 1.40 1,393.72 약 1,951 원
대한민국 1.49 1,393.72 약 2,077 원
스페인 1.35 1,393.72 약 1,882 원
싱가포르 1.14 1,393.72 약 1,588 원
홍콩 1.08 1,393.72 약 1,505 원
미국 0.71 1,393.72 약 990 원
일본 0.57 1,393.72 약 794 원
중국 0.55 1,393.72 약 765 원
태국 0.53 1,393.72 약 739 원
인도 0.50 1,393.72 약 697 원
이집트 0.20 1,393.72 약 279 원
이란 0.16 1,393.72 약 223 원

한국이 미국, 일본보단 비싸지만, 노르웨이, 덴마크 같은 북유럽 나라들이 제일 비싸. 반대로 이란, 이집트는 엄청 싸.
이건 경제 수준, 물가, 세금 같은 이유로 차이가 나는 거야